OICR - FF China Consumer Fund Y Acc USD - LU0594300500
6 / 10
Rating MPS
Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | 2,81 % | 2,30 % |
Perf. 4 settimane | -9,45 % | -10,09 % |
Perf. YTD | 0,33 % | -5,40 % |
Perf. 1 anno | 6,92 % | 8,33 % |
Perf. 3 anni | -12,85 % | -10,48 % |
Perf. 5 anni | -25,41 % | -11,67 % |
Perf. 8 anni | -5,76 % | 9,25 % |
Perf. 10 anni | -11,36 % | -5,03 % |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | 4,17 % | 16,85 % |
Perf. 2023 | -18,52 % | -18,43 % |
Perf. 2022 | -15,20 % | -20,23 % |
Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
Perf. annualizzata | -3,06 % | -2,76 % |
Volatilità | 30,32 % | 21,71 % |
Sharpe ratio | -0,19 | -0,25 |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 78 / 167 | 2 | |
3 mesi | 27 / 167 | 1 | |
6 mesi | 83 / 166 | 2 | |
YTD | 36 / 167 | 1 | |
1 anno | 85 / 161 | 3 | |
3 anni | 73 / 139 | 3 | |
5 anni | 93 / 101 | 4 | |
8 anni | 48 / 60 | 4 | |
10 anni | 35 / 51 | 3 |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | 30,32 % | Pessimo | |
Max drawdown | -39,78 % | Medio | |
DSR | 18,45 % | Pessimo | |
Beta bear | 0,97 | Pessimo | |
VAR 95 | -5,78 % | Pessimo |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,19 | Medio | |
Information ratio | -0,77 | Scarso | |
Sortino | -0,31 | Medio | |
Omega | 0,98 | Medio | |
Calmar ratio | -0,14 | Medio |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Accumulazione |
Classe Hedged | No |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 238,87 M€ |
Variazione dell'AUM 3 mesi | -19,27 % |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | Nessuno |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | 0,8 % |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | 1,05 % |
Commissioni di Gestione | 1,06 % |
Costi di Transazione | 0,5 % |