OICR - Pictet Robotics HI EUR Acc - LU1279334723
7 / 10
Rating MPS
| Perf. 27/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,91 % | 1,21 % |
| Perf. 4 settimane | 7,40 % | 5,54 % |
| Perf. YTD | 24,90 % | 15,48 % |
| Perf. 1 anno | 28,04 % | 22,85 % |
| Perf. 3 anni | 121,60 % | 84,66 % |
| Perf. 5 anni | 83,94 % | 79,59 % |
| Perf. 8 anni | 170,08 % | 184,79 % |
| Perf. 10 anni | 310,40 % | 294,05 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,85 % | 24,54 % |
| Perf. 2023 | 50,03 % | 34,59 % |
| Perf. 2022 | -36,98 % | -32,94 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 27,67 % | 20,81 % |
| Volatilità | 24,39 % | 18,35 % |
| Sharpe ratio | 1,01 | 0,97 |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 88 / 300 | 2 | |
| 3 mesi | 177 / 298 | 3 | |
| 6 mesi | 142 / 294 | 2 | |
| YTD | 217 / 293 | 3 | |
| 1 anno | 185 / 285 | 3 | |
| 3 anni | 94 / 253 | 2 | |
| 5 anni | 36 / 155 | 1 | |
| 8 anni | 32 / 66 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 24,39 % | Scarso | |
| Max drawdown | -28,05 % | Scarso | |
| DSR | 15,83 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,91 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,23 % | Scarso | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,01 | Medio | |
| Information ratio | -0,10 | Medio | |
| Sortino | 1,56 | Medio | |
| Omega | 1,43 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,86 | Medio | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/10/2025 | 239,19 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 18,27 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,14 % |
| Commissioni di Gestione | 1,14 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |