OICR - Pictet Digital HI EUR - LU0386392772
10 / 10
Rating MPS
| Perf. 12/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,36 % | -0,47 % |
| Perf. 4 settimane | 1,27 % | 0,59 % |
| Perf. YTD | 16,94 % | 5,12 % |
| Perf. 1 anno | 10,82 % | 2,59 % |
| Perf. 3 anni | 109,74 % | 34,93 % |
| Perf. 5 anni | 32,69 % | 47,04 % |
| Perf. 8 anni | 89,62 % | 80,96 % |
| Perf. 10 anni | 176,59 % | 114,92 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,56 % | 16,48 % |
| Perf. 2023 | 49,55 % | 14,27 % |
| Perf. 2022 | -38,39 % | -16,14 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 26,85 % | 10,00 % |
| Volatilità | 20,43 % | 11,13 % |
| Sharpe ratio | 1,17 | 0,63 |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2318 / 2359 | 4 | |
| 3 mesi | 1954 / 2334 | 4 | |
| 6 mesi | 1308 / 2299 | 3 | |
| YTD | 1279 / 2173 | 3 | |
| 1 anno | 1126 / 2160 | 3 | |
| 3 anni | 38 / 1764 | 1 | |
| 5 anni | 716 / 1309 | 3 | |
| 8 anni | 167 / 763 | 1 | |
| 10 anni | 52 / 609 | 1 |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,43 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -23,12 % | Pessimo | |
| DSR | 13,38 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,84 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,82 % | Pessimo | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,17 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,86 | Buono | |
| Sortino | 1,78 | Eccellente | |
| Omega | 1,45 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,00 | Eccellente | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/12/2025 | 88,12 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,22 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,15 % |
| Commissioni di Gestione | 1,15 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |