OICR - Fidelity Funds China Consumer A HUF Acc - LU2373640825
5 / 10
Rating MPS
Perf. 01/10/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | 0,92 % | 0,24 % |
Perf. 4 settimane | 8,62 % | 7,55 % |
Perf. YTD | 22,38 % | 21,68 % |
Perf. 1 anno | 13,21 % | 20,40 % |
Perf. 3 anni | - | - |
Perf. 5 anni | - | - |
Perf. 8 anni | - | - |
Perf. 10 anni | - | - |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | 3,82 % | 16,67 % |
Perf. 2023 | - | - |
Perf. 2022 | - | - |
Dati 1 anno al 31/08/2025 | ||
Perf. annualizzata | 31,13 % | 36,26 % |
Volatilità | 31,88 % | 24,55 % |
Sharpe ratio | 0,89 | 1,37 |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 101 / 156 | 3 | |
3 mesi | 123 / 155 | 4 | |
6 mesi | 100 / 155 | 3 | |
YTD | 56 / 155 | 2 | |
1 anno | 94 / 153 | 3 | |
3 anni | 101 / 144 | 3 | |
5 anni | 94 / 104 | 4 | |
8 anni | 54 / 62 | 4 | |
10 anni | 38 / 53 | 3 |
valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | 31,88 % | Pessimo | |
Max drawdown | -22,33 % | Pessimo | |
DSR | 16,18 % | Scarso | |
Beta bear | 0,79 | Scarso | |
VAR 95 | -5,81 % | Pessimo |
valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,89 | Pessimo | |
Information ratio | -0,79 | Scarso | |
Sortino | 1,76 | Scarso | |
Omega | 1,49 | Scarso | |
Calmar ratio | 1,24 | Scarso |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Accumulazione |
Classe Hedged | No |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 01/10/2025 | 610,63 K€ |
Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,37 % |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | 5,25 % |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | Nessuno |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | 1,9 % |
Commissioni di Gestione | 1,9 % |
Costi di Transazione | 0,55 % |