OICR - Pictet Short-Term Money Market CHF T3 - LU2581455263
4 / 10
Rating MPS
Perf. 02/10/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | 0,00 % | 0,01 % |
Perf. 4 settimane | 0,21 % | -0,01 % |
Perf. YTD | 0,62 % | -1,08 % |
Perf. 1 anno | 0,54 % | -0,46 % |
Perf. 3 anni | - | - |
Perf. 5 anni | - | - |
Perf. 8 anni | - | - |
Perf. 10 anni | - | - |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | - | - |
Perf. 2023 | - | - |
Perf. 2022 | - | - |
Dati 1 anno al 31/08/2025 | ||
Perf. annualizzata | 0,94 % | 0,45 % |
Volatilità | 5,08 % | 3,45 % |
Sharpe ratio | -0,34 | -0,64 |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 40 / 45 | 4 | |
3 mesi | 9 / 45 | 1 | |
6 mesi | 11 / 45 | 1 | |
YTD | 9 / 45 | 1 | |
1 anno | 26 / 45 | 3 | |
3 anni | 24 / 43 | 3 | |
5 anni | 21 / 41 | 2 | |
8 anni | 11 / 21 | 2 | |
10 anni | 3 / 18 | 1 |
valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | 5,08 % | Pessimo | |
Max drawdown | -3,79 % | Eccellente | |
DSR | 3,87 % | Buono | |
Beta bear | 0 | - | |
VAR 95 | -1,20 % | Buono |
valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,34 | Medio | |
Information ratio | -0,34 | Medio | |
Sortino | -0,45 | Medio | |
Omega | 0,90 | Medio | |
Calmar ratio | -0,44 | Medio |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Accumulazione |
Classe Hedged | No |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 02/10/2025 | 12,69 K€ |
Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,72 % |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | Nessuno |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | 0,15 % |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | 0,17 % |
Commissioni di Gestione | 0,17 % |
Costi di Transazione | 0,02 % |