OICR - Pictet Short-Term Money Market EUR T2 - LU2581455693
7 / 10
Rating MPS
| Perf. 02/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 0,14 % | -0,29 % |
| Perf. YTD | 0,50 % | 0,28 % |
| Perf. 1 anno | 2,07 % | 1,65 % |
| Perf. 3 anni | - | - |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 2,29 % | 1,97 % |
| Perf. 2024 | - | - |
| Perf. 2023 | - | - |
| Dati 1 anno al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 2,14 % | 2,29 % |
| Volatilità | 0,06 % | 0,43 % |
| Sharpe ratio | 1,31 | 0,53 |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 157 / 292 | 3 | |
| 3 mesi | 160 / 287 | 3 | |
| 6 mesi | 152 / 275 | 3 | |
| YTD | 160 / 288 | 3 | |
| 1 anno | 146 / 260 | 3 | |
| 3 anni | 120 / 231 | 3 | |
| 5 anni | 113 / 222 | 3 | |
| 8 anni | 108 / 185 | 3 | |
| 10 anni | 106 / 163 | 3 |
| valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 0,06 % | Scarso | |
| Max drawdown | - | ||
| DSR | 0,03 % | Medio | |
| Beta bear | 0 | - | |
| VAR 95 | 0,02 % | Scarso | |
| valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,31 | Medio | |
| Information ratio | 1,54 | Eccellente | |
| Sortino | 2,31 | Scarso | |
| Omega | 2,21 | Medio | |
| Calmar ratio | - | - | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/04/2026 | 15,06 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,15 % |
| Commissioni di Gestione | 0,13 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |