OICR - BlackRock World Energy Fund E2 - LU0122377152
5 / 10
Rating MPS
| Perf. 12/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,27 % | -0,59 % |
| Perf. 4 settimane | -0,79 % | 1,88 % |
| Perf. YTD | -3,76 % | 22,60 % |
| Perf. 1 anno | -6,15 % | 18,02 % |
| Perf. 3 anni | 5,59 % | 20,57 % |
| Perf. 5 anni | 117,65 % | 75,99 % |
| Perf. 8 anni | 44,44 % | 86,48 % |
| Perf. 10 anni | 57,53 % | 144,43 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,85 % | 2,25 % |
| Perf. 2023 | -0,45 % | -2,06 % |
| Perf. 2022 | 47,44 % | 11,11 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,94 % | 5,14 % |
| Volatilità | 21,62 % | 13,88 % |
| Sharpe ratio | -0,18 | 0,15 |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 89 / 212 | 2 | |
| 3 mesi | 178 / 212 | 4 | |
| 6 mesi | 173 / 210 | 4 | |
| YTD | 185 / 207 | 4 | |
| 1 anno | 189 / 205 | 4 | |
| 3 anni | 126 / 176 | 3 | |
| 5 anni | 34 / 108 | 2 | |
| 8 anni | 60 / 80 | 3 | |
| 10 anni | 58 / 70 | 4 |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,62 % | Scarso | |
| Max drawdown | -25,03 % | Medio | |
| DSR | 16,49 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,06 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,48 % | Medio | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,18 | Scarso | |
| Information ratio | -0,27 | Medio | |
| Sortino | -0,24 | Scarso | |
| Omega | 0,99 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,15 | Scarso | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/12/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,55 % |
| Commissioni di Gestione | 2,55 % |
| Costi di Transazione | 0,6 % |