OICR - Pictet CHF Bonds I CHF - LU0135487147
9 / 10
Rating MPS
Perf. 01/10/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | -0,40 % | -0,11 % |
Perf. 4 settimane | 0,24 % | 0,35 % |
Perf. YTD | 1,38 % | 0,98 % |
Perf. 1 anno | 3,09 % | 2,14 % |
Perf. 3 anni | 17,23 % | 13,02 % |
Perf. 5 anni | 17,69 % | 12,49 % |
Perf. 8 anni | 26,38 % | 20,85 % |
Perf. 10 anni | 21,23 % | 14,53 % |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | 3,69 % | 2,52 % |
Perf. 2023 | 12,85 % | 12,02 % |
Perf. 2022 | -5,68 % | -5,93 % |
Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
Perf. annualizzata | 5,43 % | 4,23 % |
Volatilità | 6,35 % | 6,26 % |
Sharpe ratio | 0,39 | 0,20 |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 69 / 109 | 3 | |
3 mesi | 53 / 109 | 2 | |
6 mesi | 18 / 109 | 1 | |
YTD | 28 / 108 | 2 | |
1 anno | 12 / 108 | 1 | |
3 anni | 18 / 106 | 1 | |
5 anni | 20 / 88 | 1 | |
8 anni | 15 / 68 | 1 | |
10 anni | 15 / 55 | 2 |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | 6,35 % | Medio | |
Max drawdown | -6,10 % | Eccellente | |
DSR | 4,39 % | Medio | |
Beta bear | 0,69 | Medio | |
VAR 95 | -1,31 % | Medio |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,39 | Eccellente | |
Information ratio | 0,23 | Medio | |
Sortino | 0,57 | Eccellente | |
Omega | 1,17 | Eccellente | |
Calmar ratio | 0,40 | Eccellente |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Accumulazione |
Classe Hedged | No |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 01/10/2025 | 276,77 M€ |
Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,79 % |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | 5 % |
Rimborso | 1 % |
Gestione | 0,45 % |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | 0,41 % |
Commissioni di Gestione | 0,41 % |
Costi di Transazione | 0,01 % |