OICR - BlackRock World Energy Fund A2 Hedged - LU0326422176
9 / 10
Rating MPS
Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | -2,42 % | -0,91 % |
Perf. 4 settimane | -11,30 % | -6,60 % |
Perf. YTD | -5,04 % | -6,03 % |
Perf. 1 anno | -14,13 % | -8,59 % |
Perf. 3 anni | -1,22 % | -8,77 % |
Perf. 5 anni | 92,18 % | 66,69 % |
Perf. 8 anni | 13,45 % | 43,18 % |
Perf. 10 anni | -14,13 % | 38,94 % |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | 0,17 % | 2,23 % |
Perf. 2023 | 1,19 % | -2,36 % |
Perf. 2022 | 35,25 % | 11,13 % |
Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
Perf. annualizzata | 3,90 % | -1,20 % |
Volatilità | 23,63 % | 14,98 % |
Sharpe ratio | 0,06 | -0,25 |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 74 / 224 | 2 | |
3 mesi | 81 / 224 | 2 | |
6 mesi | 46 / 222 | 1 | |
YTD | 92 / 224 | 2 | |
1 anno | 101 / 218 | 2 | |
3 anni | 33 / 143 | 1 | |
5 anni | 28 / 106 | 2 | |
8 anni | 43 / 80 | 3 | |
10 anni | 49 / 70 | 3 |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | 23,63 % | Scarso | |
Max drawdown | -28,74 % | Medio | |
DSR | 17,42 % | Scarso | |
Beta bear | 0,99 | Medio | |
VAR 95 | -5,07 % | Scarso |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,06 | Buono | |
Information ratio | 0,18 | Medio | |
Sortino | 0,08 | Buono | |
Omega | 1,06 | Buono | |
Calmar ratio | 0,04 | Buono |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Accumulazione |
Classe Hedged | Si |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | - |
Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | 5 % |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | 1,75 % |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | 2,06 % |
Commissioni di Gestione | 2,05 % |
Costi di Transazione | 0,67 % |