OICR - Pictet Short-Term Money Market CHF I - LU0128499158
4 / 10
Rating MPS
Perf. 02/10/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | 0,00 % | 0,01 % |
Perf. 4 settimane | 0,21 % | -0,01 % |
Perf. YTD | 0,63 % | -1,08 % |
Perf. 1 anno | 0,56 % | -0,46 % |
Perf. 3 anni | 4,89 % | 8,53 % |
Perf. 5 anni | 16,71 % | 15,38 % |
Perf. 8 anni | 20,42 % | 15,82 % |
Perf. 10 anni | 13,52 % | 3,29 % |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | -0,41 % | 4,30 % |
Perf. 2023 | 7,73 % | 6,55 % |
Perf. 2022 | 4,53 % | -0,20 % |
Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
Perf. annualizzata | 2,43 % | 2,75 % |
Volatilità | 5,36 % | 3,58 % |
Sharpe ratio | -0,10 | -0,06 |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 40 / 45 | 4 | |
3 mesi | 9 / 45 | 1 | |
6 mesi | 11 / 45 | 1 | |
YTD | 9 / 45 | 1 | |
1 anno | 26 / 45 | 3 | |
3 anni | 24 / 43 | 3 | |
5 anni | 21 / 41 | 2 | |
8 anni | 11 / 21 | 2 | |
10 anni | 3 / 18 | 1 |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | 5,36 % | Pessimo | |
Max drawdown | -6,17 % | Scarso | |
DSR | 3,78 % | Scarso | |
Beta bear | 0 | Pessimo | |
VAR 95 | -1,16 % | Pessimo |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,10 | Medio | |
Information ratio | -0,10 | Medio | |
Sortino | -0,14 | Medio | |
Omega | 0,99 | Medio | |
Calmar ratio | -0,08 | Medio |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Accumulazione |
Classe Hedged | No |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 02/10/2025 | 789,51 M€ |
Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,76 % |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | 5 % |
Rimborso | 1 % |
Gestione | 0,15 % |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | 0,12 % |
Commissioni di Gestione | 0,12 % |
Costi di Transazione | 0,02 % |