OICR - Fidelity Funds China Consumer Fund W GBP - LU2291806730
5 / 10
Rating MPS
Perf. 01/10/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | 0,82 % | 0,24 % |
Perf. 4 settimane | 7,78 % | 7,55 % |
Perf. YTD | 21,99 % | 21,68 % |
Perf. 1 anno | 12,48 % | 20,40 % |
Perf. 3 anni | 8,04 % | 17,33 % |
Perf. 5 anni | - | - |
Perf. 8 anni | - | - |
Perf. 10 anni | - | - |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | 4,30 % | 16,67 % |
Perf. 2023 | -18,35 % | -18,25 % |
Perf. 2022 | -15,07 % | -19,85 % |
Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
Perf. annualizzata | -3,81 % | -0,49 % |
Volatilità | 29,73 % | 21,41 % |
Sharpe ratio | -0,23 | -0,16 |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 101 / 156 | 3 | |
3 mesi | 123 / 155 | 4 | |
6 mesi | 100 / 155 | 3 | |
YTD | 56 / 155 | 2 | |
1 anno | 94 / 153 | 3 | |
3 anni | 101 / 144 | 3 | |
5 anni | 94 / 104 | 4 | |
8 anni | 54 / 62 | 4 | |
10 anni | 38 / 53 | 3 |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | 29,73 % | Pessimo | |
Max drawdown | -37,24 % | Medio | |
DSR | 18,26 % | Pessimo | |
Beta bear | 0,85 | Pessimo | |
VAR 95 | -5,63 % | Pessimo |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,23 | Medio | |
Information ratio | -0,79 | Scarso | |
Sortino | -0,37 | Medio | |
Omega | 0,98 | Medio | |
Calmar ratio | -0,18 | Scarso |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Distribuzione |
Classe Hedged | No |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 01/10/2025 | 2,25 M€ |
Variazione dell'AUM 3 mesi | 12,80 % |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | Nessuno |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | Nessuno |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | 1,05 % |
Commissioni di Gestione | 1,05 % |
Costi di Transazione | 0,55 % |