OICR - Fidelity Funds China Consumer Fund W GBP - LU2291806730
7 / 10
Rating MPS
Perf. 11/06/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | -0,04 % | 0,55 % |
Perf. 4 settimane | -1,44 % | -1,32 % |
Perf. YTD | 7,63 % | 0,72 % |
Perf. 1 anno | 8,98 % | 11,55 % |
Perf. 3 anni | -16,35 % | -13,59 % |
Perf. 5 anni | - | - |
Perf. 8 anni | - | - |
Perf. 10 anni | - | - |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | 4,30 % | 16,60 % |
Perf. 2023 | -18,35 % | -18,24 % |
Perf. 2022 | -15,07 % | -20,03 % |
Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
Perf. annualizzata | -5,15 % | -4,11 % |
Volatilità | 30,30 % | 21,60 % |
Sharpe ratio | -0,26 | -0,32 |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 155 / 168 | 4 | |
3 mesi | 36 / 168 | 1 | |
6 mesi | 44 / 167 | 2 | |
YTD | 21 / 168 | 1 | |
1 anno | 99 / 163 | 3 | |
3 anni | 90 / 142 | 3 | |
5 anni | 89 / 102 | 4 | |
8 anni | 53 / 61 | 4 | |
10 anni | 34 / 55 | 3 |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | 30,30 % | Pessimo | |
Max drawdown | -39,65 % | Medio | |
DSR | 18,78 % | Pessimo | |
Beta bear | 0,87 | Pessimo | |
VAR 95 | -5,76 % | Pessimo |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,26 | Medio | |
Information ratio | -0,70 | Scarso | |
Sortino | -0,42 | Medio | |
Omega | 0,96 | Medio | |
Calmar ratio | -0,19 | Scarso |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Distribuzione |
Classe Hedged | No |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 11/06/2025 | 1,78 M€ |
Variazione dell'AUM 3 mesi | 79,85 % |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | Nessuno |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | Nessuno |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | 1,05 % |
Commissioni di Gestione | 1,05 % |
Costi di Transazione | 0,61 % |