OICR - BlackRock World Energy Fund D2 - LU0252969075
5 / 10
Rating MPS
| Perf. 12/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,24 % | -0,39 % |
| Perf. 4 settimane | -0,68 % | 2,07 % |
| Perf. YTD | -2,62 % | 22,83 % |
| Perf. 1 anno | -4,94 % | 18,24 % |
| Perf. 3 anni | 9,64 % | 20,80 % |
| Perf. 5 anni | 131,62 % | 76,32 % |
| Perf. 8 anni | 59,61 % | 86,82 % |
| Perf. 10 anni | 78,49 % | 144,89 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,24 % | 2,25 % |
| Perf. 2023 | 0,80 % | -2,06 % |
| Perf. 2022 | 49,37 % | 11,11 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,30 % | 5,14 % |
| Volatilità | 21,61 % | 13,88 % |
| Sharpe ratio | -0,13 | 0,15 |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 89 / 212 | 2 | |
| 3 mesi | 178 / 212 | 4 | |
| 6 mesi | 173 / 210 | 4 | |
| YTD | 185 / 207 | 4 | |
| 1 anno | 189 / 205 | 4 | |
| 3 anni | 126 / 176 | 3 | |
| 5 anni | 34 / 108 | 2 | |
| 8 anni | 60 / 80 | 3 | |
| 10 anni | 58 / 70 | 4 |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,61 % | Scarso | |
| Max drawdown | -24,56 % | Medio | |
| DSR | 16,39 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,06 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,48 % | Medio | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,13 | Scarso | |
| Information ratio | -0,21 | Medio | |
| Sortino | -0,17 | Scarso | |
| Omega | 1,01 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,11 | Scarso | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/12/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,31 % |
| Commissioni di Gestione | 1,31 % |
| Costi di Transazione | 0,6 % |