OICR - FF China Consumer Fund A USD - LU0594300419
7 / 10
Rating MPS
Perf. 01/08/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | -2,24 % | -0,79 % |
Perf. 4 settimane | 3,25 % | 5,61 % |
Perf. YTD | 6,24 % | 4,45 % |
Perf. 1 anno | 19,58 % | 23,21 % |
Perf. 3 anni | -14,65 % | -9,29 % |
Perf. 5 anni | -29,59 % | -13,07 % |
Perf. 8 anni | -12,38 % | 17,22 % |
Perf. 10 anni | 1,45 % | 28,90 % |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | 3,23 % | 16,72 % |
Perf. 2023 | -19,19 % | -18,20 % |
Perf. 2022 | -15,94 % | -19,97 % |
Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
Perf. annualizzata | -8,92 % | -6,75 % |
Volatilità | 30,20 % | 21,45 % |
Sharpe ratio | -0,39 | -0,45 |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 85 / 165 | 3 | |
3 mesi | 36 / 165 | 1 | |
6 mesi | 9 / 165 | 1 | |
YTD | 13 / 165 | 1 | |
1 anno | 83 / 161 | 3 | |
3 anni | 87 / 141 | 3 | |
5 anni | 88 / 101 | 4 | |
8 anni | 51 / 60 | 4 | |
10 anni | 33 / 54 | 3 |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | 30,20 % | Pessimo | |
Max drawdown | -40,86 % | Medio | |
DSR | 19,14 % | Pessimo | |
Beta bear | 0,93 | Pessimo | |
VAR 95 | -5,89 % | Pessimo |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,39 | Medio | |
Information ratio | -0,79 | Scarso | |
Sortino | -0,61 | Medio | |
Omega | 0,90 | Buono | |
Calmar ratio | -0,28 | Scarso |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Distribuzione |
Classe Hedged | No |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 01/08/2025 | 62,97 M€ |
Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,23 % |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | 5,25 % |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | 1,5 % |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | 1,9 % |
Commissioni di Gestione | 1,91 % |
Costi di Transazione | 0,55 % |