OICR - FF China Consumer Fund B USD Acc - LU2513941059
2 / 10
Rating MPS
| Perf. 19/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,67 % | 0,37 % |
| Perf. 4 settimane | -0,45 % | 1,90 % |
| Perf. YTD | -4,87 % | 5,77 % |
| Perf. 1 anno | -1,90 % | 23,97 % |
| Perf. 3 anni | -5,77 % | 26,59 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 9,69 % | 17,64 % |
| Perf. 2024 | 2,24 % | 16,88 % |
| Perf. 2023 | - | - |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | -2,59 % | 6,74 % |
| Volatilità | 25,50 % | 19,12 % |
| Sharpe ratio | -0,22 | 0,20 |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 99 / 152 | 3 | |
| 3 mesi | 102 / 152 | 3 | |
| 6 mesi | 129 / 152 | 4 | |
| YTD | 123 / 152 | 4 | |
| 1 anno | 134 / 150 | 4 | |
| 3 anni | 138 / 142 | 4 | |
| 5 anni | 102 / 108 | 4 | |
| 8 anni | 58 / 63 | 4 | |
| 10 anni | 48 / 55 | 4 |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 25,50 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -28,45 % | Scarso | |
| DSR | 15,97 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,86 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,33 % | Pessimo | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,22 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,00 | Scarso | |
| Sortino | -0,35 | Pessimo | |
| Omega | 0,95 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,19 | Pessimo | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/05/2026 | 2,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 84,79 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 3,5 % |
| Commissioni di Gestione | 2,9 % |
| Costi di Transazione | 0,6 % |