OICR - Fidelity China Consumer A-ACC EUR/$ Hgd - LU2589688915
7 / 10
Rating MPS
Perf. 01/08/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | -2,15 % | -0,79 % |
Perf. 4 settimane | 0,28 % | 5,61 % |
Perf. YTD | 15,25 % | 4,45 % |
Perf. 1 anno | 23,90 % | 23,21 % |
Perf. 3 anni | - | - |
Perf. 5 anni | - | - |
Perf. 8 anni | - | - |
Perf. 10 anni | - | - |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | -4,78 % | 16,72 % |
Perf. 2023 | - | - |
Perf. 2022 | - | - |
Dati 1 anno al 30/06/2025 | ||
Perf. annualizzata | 17,32 % | 12,74 % |
Volatilità | 32,22 % | 24,69 % |
Sharpe ratio | 0,45 | 0,40 |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 85 / 165 | 3 | |
3 mesi | 36 / 165 | 1 | |
6 mesi | 9 / 165 | 1 | |
YTD | 13 / 165 | 1 | |
1 anno | 83 / 161 | 3 | |
3 anni | 87 / 141 | 3 | |
5 anni | 88 / 101 | 4 | |
8 anni | 51 / 60 | 4 | |
10 anni | 33 / 54 | 3 |
valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | 32,22 % | Pessimo | |
Max drawdown | -24,96 % | Pessimo | |
DSR | 17,17 % | Pessimo | |
Beta bear | 0,64 | Scarso | |
VAR 95 | -5,73 % | Scarso |
valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,45 | Scarso | |
Information ratio | -0,37 | Medio | |
Sortino | 0,84 | Scarso | |
Omega | 1,25 | Medio | |
Calmar ratio | 0,56 | Medio |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Accumulazione |
Classe Hedged | Si |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 01/08/2025 | 1,36 M€ |
Variazione dell'AUM 3 mesi | 51,25 % |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | 5,25 % |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | Nessuno |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | - |
Commissioni di Gestione | 1,9 % |
Costi di Transazione | 0,61 % |