OICR - FF China Consumer Fund D EUR Acc - LU1387832865
5 / 10
Rating MPS
Perf. 01/10/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | 0,72 % | 0,24 % |
Perf. 4 settimane | 8,03 % | 7,55 % |
Perf. YTD | 21,81 % | 21,68 % |
Perf. 1 anno | 12,60 % | 20,40 % |
Perf. 3 anni | 4,51 % | 17,33 % |
Perf. 5 anni | -26,93 % | -1,73 % |
Perf. 8 anni | -6,71 % | 32,32 % |
Perf. 10 anni | - | - |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | 3,25 % | 16,67 % |
Perf. 2023 | -19,39 % | -18,25 % |
Perf. 2022 | -16,28 % | -19,85 % |
Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
Perf. annualizzata | -4,50 % | -0,49 % |
Volatilità | 29,68 % | 21,41 % |
Sharpe ratio | -0,25 | -0,16 |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 101 / 156 | 3 | |
3 mesi | 123 / 155 | 4 | |
6 mesi | 100 / 155 | 3 | |
YTD | 56 / 155 | 2 | |
1 anno | 94 / 153 | 3 | |
3 anni | 101 / 144 | 3 | |
5 anni | 94 / 104 | 4 | |
8 anni | 54 / 62 | 4 | |
10 anni | 38 / 53 | 3 |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | 29,68 % | Pessimo | |
Max drawdown | -38,63 % | Medio | |
DSR | 18,36 % | Pessimo | |
Beta bear | 0,88 | Pessimo | |
VAR 95 | -5,72 % | Pessimo |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,25 | Medio | |
Information ratio | -0,88 | Scarso | |
Sortino | -0,41 | Medio | |
Omega | 0,97 | Medio | |
Calmar ratio | -0,19 | Scarso |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Accumulazione |
Classe Hedged | No |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 01/10/2025 | 47,67 M€ |
Variazione dell'AUM 3 mesi | 11,23 % |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | 4 % |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | 1,5 % |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | 2,4 % |
Commissioni di Gestione | 2,4 % |
Costi di Transazione | 0,61 % |