OICR - FF China Consumer Fund I USD Acc - LU1148194506
7 / 10
Rating MPS
Perf. 01/08/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | -1,87 % | -0,79 % |
Perf. 4 settimane | 3,75 % | 5,61 % |
Perf. YTD | 7,31 % | 4,45 % |
Perf. 1 anno | 21,29 % | 23,21 % |
Perf. 3 anni | -11,66 % | -9,29 % |
Perf. 5 anni | -25,65 % | -13,07 % |
Perf. 8 anni | -4,46 % | 17,22 % |
Perf. 10 anni | 12,86 % | 28,90 % |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | 4,24 % | 16,72 % |
Perf. 2023 | -18,31 % | -18,20 % |
Perf. 2022 | -15,14 % | -19,97 % |
Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
Perf. annualizzata | -8,02 % | -6,75 % |
Volatilità | 30,27 % | 21,45 % |
Sharpe ratio | -0,36 | -0,45 |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 85 / 165 | 3 | |
3 mesi | 36 / 165 | 1 | |
6 mesi | 9 / 165 | 1 | |
YTD | 13 / 165 | 1 | |
1 anno | 83 / 161 | 3 | |
3 anni | 87 / 141 | 3 | |
5 anni | 88 / 101 | 4 | |
8 anni | 51 / 60 | 4 | |
10 anni | 33 / 54 | 3 |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | 30,27 % | Pessimo | |
Max drawdown | -39,58 % | Medio | |
DSR | 19,08 % | Pessimo | |
Beta bear | 0,93 | Pessimo | |
VAR 95 | -5,92 % | Pessimo |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,36 | Medio | |
Information ratio | -0,70 | Scarso | |
Sortino | -0,57 | Medio | |
Omega | 0,92 | Buono | |
Calmar ratio | -0,27 | Scarso |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Accumulazione |
Classe Hedged | No |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 01/08/2025 | 50,26 M€ |
Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,82 % |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | Nessuno |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | 0,8 % |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | 0,9 % |
Commissioni di Gestione | 0,9 % |
Costi di Transazione | 0,61 % |