OICR - FF China Consumer Fund I USD Acc - LU1148194506
7 / 10
Rating MPS
Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | -1,92 % | -1,54 % |
Perf. 4 settimane | -1,21 % | -2,10 % |
Perf. YTD | 6,30 % | -0,80 % |
Perf. 1 anno | 7,85 % | 10,60 % |
Perf. 3 anni | -16,40 % | -14,90 % |
Perf. 5 anni | -21,01 % | -9,14 % |
Perf. 8 anni | -3,67 % | 13,39 % |
Perf. 10 anni | 1,53 % | 5,27 % |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | 4,24 % | 16,60 % |
Perf. 2023 | -18,31 % | -18,24 % |
Perf. 2022 | -15,14 % | -20,03 % |
Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
Perf. annualizzata | -5,10 % | -4,11 % |
Volatilità | 30,50 % | 21,60 % |
Sharpe ratio | -0,26 | -0,32 |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 155 / 168 | 4 | |
3 mesi | 36 / 168 | 1 | |
6 mesi | 44 / 167 | 2 | |
YTD | 21 / 168 | 1 | |
1 anno | 99 / 163 | 3 | |
3 anni | 90 / 142 | 3 | |
5 anni | 89 / 102 | 4 | |
8 anni | 53 / 61 | 4 | |
10 anni | 34 / 55 | 3 |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | 30,50 % | Pessimo | |
Max drawdown | -39,58 % | Medio | |
DSR | 19,03 % | Pessimo | |
Beta bear | 0,93 | Pessimo | |
VAR 95 | -5,92 % | Pessimo |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,26 | Medio | |
Information ratio | -0,70 | Scarso | |
Sortino | -0,41 | Medio | |
Omega | 0,96 | Medio | |
Calmar ratio | -0,19 | Scarso |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Accumulazione |
Classe Hedged | No |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 49,98 M€ |
Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,07 % |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | Nessuno |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | 0,8 % |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | 0,9 % |
Commissioni di Gestione | 0,9 % |
Costi di Transazione | 0,61 % |