OICR - BlackRock World Energy Fund C2 - LU0147400070
9 / 10
Rating MPS
Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | -2,49 % | -0,91 % |
Perf. 4 settimane | -15,64 % | -6,60 % |
Perf. YTD | -13,28 % | -6,03 % |
Perf. 1 anno | -18,85 % | -8,59 % |
Perf. 3 anni | -4,90 % | -8,77 % |
Perf. 5 anni | 90,93 % | 66,69 % |
Perf. 8 anni | 19,13 % | 43,18 % |
Perf. 10 anni | -8,11 % | 38,94 % |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | 7,07 % | 2,23 % |
Perf. 2023 | -1,17 % | -2,36 % |
Perf. 2022 | 46,32 % | 11,13 % |
Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
Perf. annualizzata | 6,03 % | -1,20 % |
Volatilità | 23,61 % | 14,98 % |
Sharpe ratio | 0,15 | -0,25 |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 74 / 224 | 2 | |
3 mesi | 81 / 224 | 2 | |
6 mesi | 46 / 222 | 1 | |
YTD | 92 / 224 | 2 | |
1 anno | 101 / 218 | 2 | |
3 anni | 33 / 143 | 1 | |
5 anni | 28 / 106 | 2 | |
8 anni | 43 / 80 | 3 | |
10 anni | 49 / 70 | 3 |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | 23,61 % | Scarso | |
Max drawdown | -23,03 % | Medio | |
DSR | 17,14 % | Scarso | |
Beta bear | 0,94 | Medio | |
VAR 95 | -5,77 % | Scarso |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,15 | Buono | |
Information ratio | 0,27 | Medio | |
Sortino | 0,20 | Buono | |
Omega | 1,09 | Buono | |
Calmar ratio | 0,15 | Buono |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Accumulazione |
Classe Hedged | No |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | - |
Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | Nessuno |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | 1,75 % |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | 3,31 % |
Commissioni di Gestione | 3,31 % |
Costi di Transazione | 0,53 % |