OICR - FF Global ShDura Inc B1 EUR(EUR/USD) Hdg - LU2732999474
9 / 10
Rating MPS
Performance | Perf. Cumulata | Perf. annualizzata | Volatilità | Sharpe ratio |
---|---|---|---|---|
ICE BofA Global Broad Market Index | 0,72 % | 0,68 % | 7,64 % | -0,32 |
Obblig. globale | 3,09 % | 2,94 % | 4,02 % | -0,05 |
FF Global ShDura Inc B1 EUR(EUR/USD) Hdg | 4,09 % | 3,89 % | 1,85 % | 0,4 |
Rank | Decile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mese | 984 / 1203 | 9 |
4
|
|
3 mesi | 1075 / 1189 | 10 |
4
|
|
6 mesi | 929 / 1169 | 8 |
4
|
|
YTD | 1129 / 1179 | 10 |
4
|
|
1 anno | - | - |
-
|
|
2 anni | - | - |
-
|
|
3 anni | - | - |
-
|
|
5 anni | - | - |
-
|
|
8 anni | - | - |
-
|
|
10 anni | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|