OICR - PIMCO GIS Income Fund Admin SEK H Acc - IE000OJS40A0
8 / 10
Rating MPS
Performance | Perf. Cumulata | Perf. annualizzata | Volatilità | Sharpe ratio |
---|---|---|---|---|
ICE BofA Global Broad Market Index | -2,31 % | -2,31 % | 7,45 % | -0,69 |
Obblig. globale | 2,11 % | 2,11 % | 3,98 % | -0,18 |
PIMCO GIS Income Fund Admin SEK H Acc | 7,65 % | 7,65 % | 7,65 % | 0,63 |
Rank | Decile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mese | 813 / 1221 | 7 |
3
|
|
3 mesi | 1091 / 1213 | 9 |
4
|
|
6 mesi | 951 / 1188 | 8 |
4
|
|
YTD | 951 / 1188 | 8 |
4
|
|
1 anno | - | - |
-
|
|
2 anni | - | - |
-
|
|
3 anni | - | - |
-
|
|
5 anni | - | - |
-
|
|
8 anni | - | - |
-
|
|
10 anni | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|