OICR - PIMCO GIS Income Fund Admin AUD H Acc - IE000X57BY52
8 / 10
Rating MPS
Performance | Perf. Cumulata | Perf. annualizzata | Volatilità | Sharpe ratio |
---|---|---|---|---|
ICE BofA Global Broad Market Index | -1,66 % | - | 7,72 % | - |
Obblig. globale | 2,18 % | - | 4,12 % | - |
PIMCO GIS Income Fund Admin AUD H Acc | -2,42 % | - | 10,75 % | - |
Rank | Decile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mese | 813 / 1221 | 7 |
3
|
|
3 mesi | 1091 / 1213 | 9 |
4
|
|
6 mesi | 951 / 1188 | 8 |
4
|
|
YTD | 951 / 1188 | 8 |
4
|
|
1 anno | - | - |
-
|
|
2 anni | - | - |
-
|
|
3 anni | - | - |
-
|
|
5 anni | - | - |
-
|
|
8 anni | - | - |
-
|
|
10 anni | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|