OICR - PIMCO GIS Income Fund E HUF H Acc - IE000N8A2V09
9 / 10
Rating MPS
| Performance | Perf. Cumulata | Perf. annualizzata | Volatilità | Sharpe ratio |
|---|---|---|---|---|
| ICE BofA Global Broad Market Index | -4,69 % | - | 7,17 % | - |
| Obblig. globale | 0,4 % | - | 3,74 % | - |
| PIMCO GIS Income Fund E HUF H Acc | 18,64 % | - | 6,02 % | - |
| Rank | Decile | Quartile | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 mese | 66 / 1253 | 1 |
1
|
|
| 3 mesi | 62 / 1237 | 1 |
1
|
|
| 6 mesi | 109 / 1230 | 1 |
1
|
|
| YTD | 833 / 1176 | 8 |
3
|
|
| 1 anno | - | - |
-
|
|
| 2 anni | - | - |
-
|
|
| 3 anni | - | - |
-
|
|
| 5 anni | - | - |
-
|
|
| 8 anni | - | - |
-
|
|
| 10 anni | - | - |
-
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|