OICR - PIMCO GIS Income Fund E HUF H Acc - IE000N8A2V09
8 / 10
Rating MPS
Performance | Perf. Cumulata | Perf. annualizzata | Volatilità | Sharpe ratio |
---|---|---|---|---|
ICE BofA Global Broad Market Index | -4,2 % | - | 8,68 % | - |
Obblig. globale | -0,08 % | - | 4,63 % | - |
PIMCO GIS Income Fund E HUF H Acc | 9,77 % | - | 6,68 % | - |
Rank | Decile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mese | 813 / 1221 | 7 |
3
|
|
3 mesi | 1091 / 1213 | 9 |
4
|
|
6 mesi | 951 / 1188 | 8 |
4
|
|
YTD | 951 / 1188 | 8 |
4
|
|
1 anno | - | - |
-
|
|
2 anni | - | - |
-
|
|
3 anni | - | - |
-
|
|
5 anni | - | - |
-
|
|
8 anni | - | - |
-
|
|
10 anni | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|