OICR - PIMCO GIS Income Fund E HUF H Acc - IE000N8A2V09
8 / 10
Rating MPS
Performance | Perf. Cumulata | Perf. annualizzata | Volatilità | Sharpe ratio |
---|---|---|---|---|
ICE BofA Global Broad Market Index | -4,62 % | - | 9,38 % | - |
Obblig. globale | -1,04 % | - | 4,93 % | - |
PIMCO GIS Income Fund E HUF H Acc | 6,33 % | - | 7,04 % | - |
Rank | Decile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mese | 548 / 1203 | 5 |
2
|
|
3 mesi | 1115 / 1188 | 10 |
4
|
|
6 mesi | 980 / 1166 | 9 |
4
|
|
YTD | 975 / 1174 | 9 |
4
|
|
1 anno | - | - |
-
|
|
2 anni | - | - |
-
|
|
3 anni | - | - |
-
|
|
5 anni | - | - |
-
|
|
8 anni | - | - |
-
|
|
10 anni | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|