OICR - PIMCO GIS Income Fund E HUF H Acc - IE000N8A2V09
6 / 10
Rating MPS
Performance | Perf. Cumulata | Perf. annualizzata | Volatilità | Sharpe ratio |
---|---|---|---|---|
ICE BofA Global Broad Market Index | -4,41 % | - | 7,95 % | - |
Obblig. globale | -0,16 % | - | 4,2 % | - |
PIMCO GIS Income Fund E HUF H Acc | 14,2 % | - | 6,39 % | - |
Rank | Decile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mese | 1039 / 1225 | 9 |
4
|
|
3 mesi | 506 / 1221 | 5 |
2
|
|
6 mesi | 992 / 1193 | 9 |
4
|
|
YTD | 902 / 1172 | 8 |
4
|
|
1 anno | - | - |
-
|
|
2 anni | - | - |
-
|
|
3 anni | - | - |
-
|
|
5 anni | - | - |
-
|
|
8 anni | - | - |
-
|
|
10 anni | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|