OICR - FF Gb Sh Dur IncY Qdist(G) Euro/USD hdg - LU3045726802
7 / 10
Rating MPS
| Performance | Perf. Cumulata | Perf. annualizzata | Volatilità | Sharpe ratio |
|---|---|---|---|---|
| ICE BofA Global Broad Market Index | -1,49 % | - | 3,97 % | - |
| Obblig. globale | 2,16 % | - | 2,31 % | - |
| FF Gb Sh Dur IncY Qdist(G) Euro/USD hdg | 0,3 % | - | 2,87 % | - |
| Rank | Decile | Quartile | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 mese | 622 / 1265 | 5 |
2
|
|
| 3 mesi | 1050 / 1260 | 9 |
4
|
|
| 6 mesi | 619 / 1239 | 5 |
2
|
|
| YTD | 1165 / 1263 | 10 |
4
|
|
| 1 anno | - | - |
-
|
|
| 2 anni | - | - |
-
|
|
| 3 anni | - | - |
-
|
|
| 5 anni | - | - |
-
|
|
| 8 anni | - | - |
-
|
|
| 10 anni | - | - |
-
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|