OICR - FF Gb Sh Dur IncY Qdist(G) Euro/USD hdg - LU3045726802
8 / 10
Rating MPS
| Performance | Perf. Cumulata | Perf. annualizzata | Volatilità | Sharpe ratio |
|---|---|---|---|---|
| ICE BofA Global Broad Market Index | -1,95 % | - | 4,03 % | - |
| Obblig. globale | 2,54 % | - | 2,15 % | - |
| FF Gb Sh Dur IncY Qdist(G) Euro/USD hdg | 2,4 % | - | 2,73 % | - |
| Rank | Decile | Quartile | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 mese | 1014 / 1253 | 9 |
4
|
|
| 3 mesi | 215 / 1237 | 2 |
1
|
|
| 6 mesi | 644 / 1230 | 6 |
3
|
|
| YTD | 1075 / 1176 | 10 |
4
|
|
| 1 anno | - | - |
-
|
|
| 2 anni | - | - |
-
|
|
| 3 anni | - | - |
-
|
|
| 5 anni | - | - |
-
|
|
| 8 anni | - | - |
-
|
|
| 10 anni | - | - |
-
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|