OICR - FF Global Sh Dur Inc D EUR Acc EUR/USD - LU2996680299
9 / 10
Rating MPS
Performance | Perf. Cumulata | Perf. annualizzata | Volatilità | Sharpe ratio |
---|---|---|---|---|
ICE BofA Global Broad Market Index | -5,4 % | - | 11,03 % | - |
Obblig. globale | -2,19 % | - | 6,02 % | - |
FF Global Sh Dur Inc D EUR Acc EUR/USD | 0,4 % | - | 2,93 % | - |
Rank | Decile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mese | 984 / 1203 | 9 |
4
|
|
3 mesi | 1075 / 1189 | 10 |
4
|
|
6 mesi | 929 / 1169 | 8 |
4
|
|
YTD | 1129 / 1179 | 10 |
4
|
|
1 anno | - | - |
-
|
|
2 anni | - | - |
-
|
|
3 anni | - | - |
-
|
|
5 anni | - | - |
-
|
|
8 anni | - | - |
-
|
|
10 anni | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|