OICR - FF Gb Sh Dur Inc D EUR Qdist(G) EUR/USD - LU2996680372
8 / 10
Rating MPS
| Performance | Perf. Cumulata | Perf. annualizzata | Volatilità | Sharpe ratio |
|---|---|---|---|---|
| ICE BofA Global Broad Market Index | -5,87 % | - | 7,11 % | - |
| Obblig. globale | -0,72 % | - | 3,81 % | - |
| FF Gb Sh Dur Inc D EUR Qdist(G) EUR/USD | -1,07 % | - | 3 % | - |
| Rank | Decile | Quartile | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 mese | 1016 / 1254 | 9 |
4
|
|
| 3 mesi | 215 / 1239 | 2 |
1
|
|
| 6 mesi | 644 / 1230 | 6 |
3
|
|
| YTD | 1074 / 1176 | 10 |
4
|
|
| 1 anno | - | - |
-
|
|
| 2 anni | - | - |
-
|
|
| 3 anni | - | - |
-
|
|
| 5 anni | - | - |
-
|
|
| 8 anni | - | - |
-
|
|
| 10 anni | - | - |
-
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|