OICR - FF Gb Sh Dur Inc D EUR Qdist(G) EUR/USD - LU2996680372
7 / 10
Rating MPS
Performance | Perf. Cumulata | Perf. annualizzata | Volatilità | Sharpe ratio |
---|---|---|---|---|
ICE BofA Global Broad Market Index | -5,6 % | - | 8,1 % | - |
Obblig. globale | -1,27 % | - | 4,41 % | - |
FF Gb Sh Dur Inc D EUR Qdist(G) EUR/USD | -0,25 % | - | 2,97 % | - |
Rank | Decile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mese | 876 / 1225 | 8 |
3
|
|
3 mesi | 991 / 1221 | 9 |
4
|
|
6 mesi | 1076 / 1193 | 10 |
4
|
|
YTD | 1096 / 1172 | 10 |
4
|
|
1 anno | - | - |
-
|
|
2 anni | - | - |
-
|
|
3 anni | - | - |
-
|
|
5 anni | - | - |
-
|
|
8 anni | - | - |
-
|
|
10 anni | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|