OICR - PIMCO Funds Income Fund R EUR Acc - IE000QQECOI2
8 / 10
Rating MPS
| Performance | Perf. Cumulata | Perf. annualizzata | Volatilità | Sharpe ratio |
|---|---|---|---|---|
| ICE BofA Global Broad Market Index | 0,36 % | - | 3,86 % | - |
| Obblig. globale | 1,39 % | - | 2,2 % | - |
| PIMCO Funds Income Fund R EUR Acc | 4,7 % | - | 5,42 % | - |
| Rank | Decile | Quartile | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 mese | 147 / 1265 | 2 |
1
|
|
| 3 mesi | 999 / 1260 | 8 |
4
|
|
| 6 mesi | 187 / 1239 | 2 |
1
|
|
| YTD | 663 / 1263 | 6 |
3
|
|
| 1 anno | - | - |
-
|
|
| 2 anni | - | - |
-
|
|
| 3 anni | - | - |
-
|
|
| 5 anni | - | - |
-
|
|
| 8 anni | - | - |
-
|
|
| 10 anni | - | - |
-
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|