OICR - PIMCO GIS Income Fund E EUR - IE0006MD6J83
8 / 10
Rating MPS
| Performance | Perf. Cumulata | Perf. annualizzata | Volatilità | Sharpe ratio |
|---|---|---|---|---|
| ICE BofA Global Broad Market Index | 0,83 % | - | 3,7 % | - |
| Obblig. globale | 0,98 % | - | 2,57 % | - |
| PIMCO GIS Income Fund E EUR | 2,25 % | - | 5,44 % | - |
| Rank | Decile | Quartile | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 mese | 575 / 1290 | 5 |
2
|
|
| 3 mesi | 344 / 1280 | 3 |
2
|
|
| 6 mesi | 759 / 1260 | 7 |
3
|
|
| YTD | 356 / 1265 | 3 |
2
|
|
| 1 anno | - | - |
-
|
|
| 2 anni | - | - |
-
|
|
| 3 anni | - | - |
-
|
|
| 5 anni | - | - |
-
|
|
| 8 anni | - | - |
-
|
|
| 10 anni | - | - |
-
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|