Classe sospesa
OICR - Candriam Equities L EMU S C - LU0317021276
3 / 10
Rating MPS
Performance | Perf. Cumulata | Perf. annualizzata | Volatilità | Sharpe ratio |
---|---|---|---|---|
MSCI EMU NR | 11,43 % | 3,67 % | 25,14 % | 0,16 |
Az. Area Euro | 10,02 % | 3,23 % | 21,96 % | 0,16 |
Candriam Equities L EMU S C | 11,55 % | 3,71 % | 22,91 % | 0,18 |
Rank | Decile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mese | - | - |
-
|
|
3 mesi | - | - |
-
|
|
6 mesi | - | - |
-
|
|
YTD | - | - |
-
|
|
1 anno | - | - |
-
|
|
2 anni | - | - |
-
|
|
3 anni | - | - |
-
|
|
5 anni | - | - |
-
|
|
8 anni | - | - |
-
|
|
10 anni | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|