Classe sospesa
OICR - JPMF China I2 - LU1814670458
3 / 10
Rating MPS
| Performance | Perf. Cumulata | Perf. annualizzata | Volatilità | Sharpe ratio |
|---|---|---|---|---|
| MSCI China NR | 31,67 % | 27,08 % | 29,87 % | 0,8 |
| Az. Cina | 13,67 % | 11,81 % | 23,81 % | 0,36 |
| JPMF China I2 | 18,34 % | 15,8 % | 33,67 % | 0,37 |
| Rank | Decile | Quartile | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 mese | - | - |
-
|
|
| 3 mesi | - | - |
-
|
|
| 6 mesi | - | - |
-
|
|
| YTD | - | - |
-
|
|
| 1 anno | - | - |
-
|
|
| 2 anni | - | - |
-
|
|
| 3 anni | - | - |
-
|
|
| 5 anni | - | - |
-
|
|
| 8 anni | - | - |
-
|
|
| 10 anni | - | - |
-
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|