Classe sospesa
OICR - Algebris Core Italy Fund I USD - IE00BF4RG039
3 / 10
Rating MPS
| Performance | Perf. Cumulata | Perf. annualizzata | Volatilità | Sharpe ratio |
|---|---|---|---|---|
| MSCI Italy NR | -0,72 % | -0,24 % | 27,31 % | 0,01 |
| Az. Italia | 7,74 % | 2,51 % | 20,57 % | 0,15 |
| Algebris Core Italy Fund I USD | 57,44 % | 16,32 % | 20,12 % | 0,84 |
| Rank | Decile | Quartile | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 mese | - | - |
-
|
|
| 3 mesi | - | - |
-
|
|
| 6 mesi | - | - |
-
|
|
| YTD | - | - |
-
|
|
| 1 anno | - | - |
-
|
|
| 2 anni | - | - |
-
|
|
| 3 anni | - | - |
-
|
|
| 5 anni | - | - |
-
|
|
| 8 anni | - | - |
-
|
|
| 10 anni | - | - |
-
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|