Classe sospesa
OICR - AB European Income A2 SGD - LU0289939943
9 / 10
Rating MPS
Performance | Perf. Cumulata | Perf. annualizzata | Volatilità | Sharpe ratio |
---|---|---|---|---|
ICE BofA Euro Broad Market Index | 8,54 % | 2,77 % | 3,22 % | 1,02 |
Obblig. Euro all maturities | 5,28 % | 1,73 % | 3,12 % | 0,72 |
AB European Income A2 SGD | 9,8 % | 3,16 % | 7,92 % | 0,46 |
Rank | Decile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mese | - | - |
-
|
|
3 mesi | - | - |
-
|
|
6 mesi | - | - |
-
|
|
YTD | - | - |
-
|
|
1 anno | - | - |
-
|
|
2 anni | - | - |
-
|
|
3 anni | - | - |
-
|
|
5 anni | - | - |
-
|
|
8 anni | - | - |
-
|
|
10 anni | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|