Classe sospesa
OICR - BNPP Europe Small Cap I EUR Dis - LU0956004096
9 / 10
Rating MPS
| Performance | Perf. Cumulata | Perf. annualizzata | Volatilità | Sharpe ratio |
|---|---|---|---|---|
| MSCI Europe Small Cap NR | 4,47 % | 1,5 % | 17,59 % | 0,04 |
| Az. Europa small cap | -3 % | -1,04 % | 14,78 % | -0,13 |
| BNPP Europe Small Cap I EUR Dis | -0,27 % | -0,09 % | 17,21 % | -0,06 |
| Rank | Decile | Quartile | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 mese | - | - |
-
|
|
| 3 mesi | - | - |
-
|
|
| 6 mesi | - | - |
-
|
|
| YTD | - | - |
-
|
|
| 1 anno | - | - |
-
|
|
| 2 anni | - | - |
-
|
|
| 3 anni | - | - |
-
|
|
| 5 anni | - | - |
-
|
|
| 8 anni | - | - |
-
|
|
| 10 anni | - | - |
-
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|