OICR - AB FCP I European Incom Portfolio I2 USD - LU0249550012
9 / 10
Rating MPS
Nome del fondo | Valuta | Invest. | Acc/Distri | Spese correnti | Minimo | AUM (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
AB European Income A2 | USD | Retail | Accumulazione | 1,35 % | 2.000 USD | 5,99 M |
AB European Income A2 SGD | SGD | Retail | Accumulazione | 1,36 % | 3.000 SGD | 1.643,74 M |
AB European Income AK | EUR | Retail | Distribuzione | 1,35 % | 2.000 EUR | 1,57 M |
AB European Income C | EUR | Subordinato a condizione | Distribuzione | 1,8 % | 2.000 EUR | 4,37 M |
AB European Income C | USD | Subordinato a condizione | Distribuzione | 1,8 % | 2.000 USD | 880.937 |
AB European Income C2 | EUR | Retail | Accumulazione | 1,8 % | 2.000 EUR | 1,05 M |
AB European Income C2 | USD | Retail | Accumulazione | 1,8 % | 2.000 USD | 180.809 |
AB European Income C2 SGD | SGD | Retail | Accumulazione | 1,81 % | 3.000 SGD | 1.643,74 M |
AB European Income CK | EUR | Retail | Distribuzione | 1,8 % | 2.000 EUR | 116.062 |
AB European Income I2 SGD | SGD | Instit/Prof | Accumulazione | 0,81 % | 2 M SGD | 1.643,74 M |
AB European Income IT | EUR | Retail | Distribuzione | 0,8 % | 1 M EUR | 1,18 M |
AB European Income WA USD H | USD | Subordinato a condizione | Distribuzione | 0,61 % | 1 M USD | 7,37 M |
AB European Income WT USD H | USD | Subordinato a condizione | Distribuzione | 0,61 % | 1 M USD | 52.641 |
AB FCP I European Inc Portfolio S1 EUR | EUR | Instit/Prof | Accumulazione | 0,58 % | 20 M EUR | 5,90 M |
AB FCP I European Incom Portfolio A2 EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 1,35 % | 2.000 EUR | 58,21 M |
AB FCP I European Incom Portfolio I2 EUR | EUR | Instit/Prof | Accumulazione | 0,8 % | 1 M EUR | 156,14 M |
AB FCP I European Incom Portfolio I2 USD | USD | Instit/Prof | Accumulazione | 0,8 % | 1 M USD | 299.513 |
Hedged | ||||||
AB European Income AT EUR | EUR | Retail | Distribuzione | 1,35 % | 2.000 EUR | 85,62 M |
5.260,15 M |