OICR - JPMF China T Acc EUR - LU0569323305
5 / 10
Rating MPS
Nome del fondo | Valuta | Invest. | Acc/Distri | Spese correnti | Minimo | AUM (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMF China A Acc EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 1,7726 % | 35.000 USD | 53,60 M |
JPMF China A Acc USD | USD | Retail | Accumulazione | 1,7367 % | 35.000 USD | 560,35 M |
JPMF China A Dist USD | USD | Retail | Distribuzione | 1,7395 % | 35.000 USD | 1.095,48 M |
JPMF China C Acc USD | USD | Retail | Accumulazione | 0,9555 % | 10 M USD | 156,47 M |
JPMF China C Dist USD | USD | Retail | Distribuzione | 0,9548 % | 10 M USD | 15,12 M |
JPMF China D Acc EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 2,7286 % | 5.000 USD | 348,77 M |
JPMF China D Acc USD | USD | Retail | Accumulazione | 2,7442 % | 5.000 USD | 127,39 M |
JPMF China I Acc EUR | EUR | Instit/Prof | Accumulazione | 0,9136 % | 10 M EUR | 3,89 M |
JPMF China I Acc USD | USD | Instit/Prof | Accumulazione | 0,9196 % | 10 M USD | 851,56 M |
JPMF China I Dist USD | USD | Instit/Prof | Distribuzione | 0,9172 % | 10 M USD | 3,37 M |
JPMF China I2 | USD | Retail | Accumulazione | 0,78 % | 100 M USD | 1.086 |
JPMF China T Acc EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 2,7733 % | 5.000 USD | 16,67 M |
JPMF China X Acc USD | USD | Instit/Prof | Accumulazione | 0,157 % | - | 29,42 M |
3.262,08 M |