OICR - JPMF US Technology I2 Acc EUR - LU1931929043
7 / 10
Rating MPS
Nome del fondo | Valuta | Invest. | Acc/Distri | Spese correnti | Minimo | AUM (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMF US Technology A Acc EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 1,71 % | 35.000 USD | 745,52 M |
JPMF US Technology A Acc USD | USD | Retail | Accumulazione | 1,72 % | 35.000 USD | 1.330,95 M |
JPMF US Technology A Dist USD | USD | Retail | Distribuzione | 1,73 % | 35.000 USD | 1.466,47 M |
JPMF US Technology C Acc EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 0,84 % | 10 M USD | 126,39 M |
JPMF US Technology C Acc USD | USD | Retail | Accumulazione | 0,84 % | 10 M USD | 1.237,70 M |
JPMF US Technology C Dist USD | USD | Retail | Distribuzione | 0,8553 % | 10 M USD | 65,02 M |
JPMF US Technology D Acc EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 2,71 % | 5.000 USD | 336,32 M |
JPMF US Technology D Acc USD | USD | Retail | Accumulazione | 2,71 % | 5.000 USD | 282,91 M |
JPMF US Technology I | USD | Instit/Prof | Distribuzione | 0,96 % | 10 M USD | 1.499 |
JPMF US Technology I Acc USD | USD | Instit/Prof | Accumulazione | 0,8093 % | 10 M USD | 450,61 M |
JPMF US Technology I2 Acc EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 0,7181 % | 100 M USD | 228,28 M |
JPMF US Technology I2 Acc USD | USD | Retail | Accumulazione | 0,7254 % | 100 M USD | 59,00 M |
JPMF US Technology X Acc USD | USD | Instit/Prof | Accumulazione | 0,1563 % | - | 306,74 M |
Hedged | ||||||
JPM US Technology I2 (acc) EUR H | EUR | Retail | Accumulazione | - % | 100 M USD | 15,52 M |
6.651,44 M |