OICR - BlackRock World Energy Fund D2 Hedged - LU0326422333
5 / 10
Rating MPS
| Perf. 12/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,14 % | -0,59 % |
| Perf. 4 settimane | -0,14 % | 1,88 % |
| Perf. YTD | 7,86 % | 22,60 % |
| Perf. 1 anno | 4,01 % | 18,02 % |
| Perf. 3 anni | 14,31 % | 20,57 % |
| Perf. 5 anni | 101,39 % | 75,99 % |
| Perf. 8 anni | 31,23 % | 86,48 % |
| Perf. 10 anni | 53,70 % | 144,43 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,90 % | 2,25 % |
| Perf. 2023 | 1,98 % | -2,06 % |
| Perf. 2022 | 36,17 % | 11,11 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,85 % | 5,14 % |
| Volatilità | 20,16 % | 13,88 % |
| Sharpe ratio | -0,06 | 0,15 |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 89 / 212 | 2 | |
| 3 mesi | 178 / 212 | 4 | |
| 6 mesi | 173 / 210 | 4 | |
| YTD | 185 / 207 | 4 | |
| 1 anno | 189 / 205 | 4 | |
| 3 anni | 126 / 176 | 3 | |
| 5 anni | 34 / 108 | 2 | |
| 8 anni | 60 / 80 | 3 | |
| 10 anni | 58 / 70 | 4 |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,16 % | Scarso | |
| Max drawdown | -22,45 % | Medio | |
| DSR | 15,21 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,90 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,94 % | Medio | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,06 | Scarso | |
| Information ratio | -0,15 | Medio | |
| Sortino | -0,08 | Scarso | |
| Omega | 1,02 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,05 | Scarso | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/12/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,31 % |
| Commissioni di Gestione | 1,3 % |
| Costi di Transazione | 0,69 % |