OICR - BGF Global Allocation Fund D2 USD - LU0329592538
7 / 10
Rating MPS
| Perf. 01/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,83 % | 0,65 % |
| Perf. 4 settimane | -2,78 % | -3,09 % |
| Perf. YTD | -0,77 % | -1,23 % |
| Perf. 1 anno | 8,59 % | 5,86 % |
| Perf. 3 anni | 30,03 % | 19,23 % |
| Perf. 5 anni | 28,47 % | 14,77 % |
| Perf. 8 anni | 82,28 % | 31,44 % |
| Perf. 10 anni | 100,47 % | 43,67 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,58 % | 6,39 % |
| Perf. 2024 | 16,63 % | 8,25 % |
| Perf. 2023 | 9,42 % | 8,03 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 10,18 % | 7,55 % |
| Volatilità | 8,95 % | 5,80 % |
| Sharpe ratio | 0,80 | 0,78 |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1066 / 2093 | 3 | |
| 3 mesi | 1295 / 2082 | 3 | |
| 6 mesi | 713 / 2042 | 2 | |
| YTD | 1199 / 2086 | 3 | |
| 1 anno | 1202 / 1983 | 3 | |
| 3 anni | 415 / 1721 | 1 | |
| 5 anni | 319 / 1378 | 1 | |
| 8 anni | 68 / 888 | 1 | |
| 10 anni | 116 / 687 | 1 |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,95 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,17 % | Pessimo | |
| DSR | 6,35 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,03 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,75 % | Scarso | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,80 | Buono | |
| Information ratio | 0,41 | Medio | |
| Sortino | 1,12 | Buono | |
| Omega | 1,34 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,46 | Medio | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/04/2026 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,55 % |
| Commissioni di Gestione | 1,02 % |
| Costi di Transazione | 0,53 % |