OICR - BlackRock ESG Multi-Asset Fund C2 - LU0147384282
6 / 10
Rating MPS
| Perf. 30/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,18 % | -0,39 % |
| Perf. 4 settimane | -5,81 % | -5,13 % |
| Perf. YTD | -2,73 % | -2,78 % |
| Perf. 1 anno | 8,62 % | 3,47 % |
| Perf. 3 anni | 13,28 % | 17,36 % |
| Perf. 5 anni | 6,85 % | 10,95 % |
| Perf. 8 anni | 30,83 % | 26,32 % |
| Perf. 10 anni | 39,40 % | 35,83 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 7,74 % | 4,75 % |
| Perf. 2024 | 5,47 % | 8,74 % |
| Perf. 2023 | 3,85 % | 8,05 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 6,31 % | 7,29 % |
| Volatilità | 7,83 % | 5,81 % |
| Sharpe ratio | 0,42 | 0,73 |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 265 / 493 | 3 | |
| 3 mesi | 113 / 491 | 1 | |
| 6 mesi | 60 / 479 | 1 | |
| YTD | 149 / 492 | 2 | |
| 1 anno | 32 / 449 | 1 | |
| 3 anni | 190 / 398 | 2 | |
| 5 anni | 122 / 344 | 2 | |
| 8 anni | 21 / 216 | 1 | |
| 10 anni | 18 / 167 | 1 |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,83 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,85 % | Scarso | |
| DSR | 5,74 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,70 | Medio | |
| VAR 95 | -1,90 % | Pessimo | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,42 | Scarso | |
| Information ratio | -0,46 | Medio | |
| Sortino | 0,57 | Scarso | |
| Omega | 1,16 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,27 | Scarso | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/03/2026 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 3,18 % |
| Commissioni di Gestione | 2,76 % |
| Costi di Transazione | 0,42 % |