OICR - BlackRock ESG Multi-Asset Fund C2 - LU0147384282
4 / 10
Rating MPS
| Perf. 12/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,66 % | -0,13 % |
| Perf. 4 settimane | 1,45 % | 0,00 % |
| Perf. YTD | 7,42 % | 4,12 % |
| Perf. 1 anno | 5,53 % | 2,32 % |
| Perf. 3 anni | 13,45 % | 19,53 % |
| Perf. 5 anni | 14,30 % | 17,98 % |
| Perf. 8 anni | 29,95 % | 26,12 % |
| Perf. 10 anni | 38,53 % | 36,89 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,47 % | 8,73 % |
| Perf. 2023 | 3,85 % | 8,09 % |
| Perf. 2022 | -15,36 % | -12,85 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,10 % | 6,07 % |
| Volatilità | 8,12 % | 5,96 % |
| Sharpe ratio | 0,13 | 0,51 |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 366 / 479 | 4 | |
| 3 mesi | 37 / 477 | 1 | |
| 6 mesi | 26 / 472 | 1 | |
| YTD | 55 / 446 | 1 | |
| 1 anno | 56 / 440 | 1 | |
| 3 anni | 263 / 394 | 3 | |
| 5 anni | 124 / 331 | 2 | |
| 8 anni | 17 / 206 | 1 | |
| 10 anni | 20 / 161 | 1 |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,12 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,85 % | Scarso | |
| DSR | 6,03 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,71 | Medio | |
| VAR 95 | -1,93 % | Pessimo | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,13 | Scarso | |
| Information ratio | -0,62 | Scarso | |
| Sortino | 0,17 | Scarso | |
| Omega | 1,04 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,09 | Scarso | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/12/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,76 % |
| Commissioni di Gestione | 2,76 % |
| Costi di Transazione | 0,42 % |