OICR - BlackRock World Energy Fund C2 Hedged - LU0326422259
5 / 10
Rating MPS
| Perf. 12/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | -0,59 % |
| Perf. 4 settimane | -0,20 % | 1,88 % |
| Perf. YTD | 5,82 % | 22,60 % |
| Perf. 1 anno | 2,21 % | 18,02 % |
| Perf. 3 anni | 7,84 % | 20,57 % |
| Perf. 5 anni | 82,44 % | 75,99 % |
| Perf. 8 anni | 11,87 % | 86,48 % |
| Perf. 10 anni | 25,99 % | 144,43 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -0,82 % | 2,25 % |
| Perf. 2023 | -0,21 % | -2,06 % |
| Perf. 2022 | 33,52 % | 11,11 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,13 % | 5,14 % |
| Volatilità | 20,14 % | 13,88 % |
| Sharpe ratio | -0,16 | 0,15 |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 89 / 212 | 2 | |
| 3 mesi | 178 / 212 | 4 | |
| 6 mesi | 173 / 210 | 4 | |
| YTD | 185 / 207 | 4 | |
| 1 anno | 189 / 205 | 4 | |
| 3 anni | 126 / 176 | 3 | |
| 5 anni | 34 / 108 | 2 | |
| 8 anni | 60 / 80 | 3 | |
| 10 anni | 58 / 70 | 4 |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,14 % | Scarso | |
| Max drawdown | -24,01 % | Medio | |
| DSR | 15,33 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,90 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,03 % | Medio | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,16 | Scarso | |
| Information ratio | -0,26 | Medio | |
| Sortino | -0,21 | Scarso | |
| Omega | 0,99 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,13 | Scarso | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/12/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 3,3 % |
| Commissioni di Gestione | 3,3 % |
| Costi di Transazione | 0,69 % |