OICR - FF China Consumer Fund A USD - LU0594300419
6 / 10
Rating MPS
Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | 2,88 % | 2,30 % |
Perf. 4 settimane | -9,49 % | -10,09 % |
Perf. YTD | 0,13 % | -5,40 % |
Perf. 1 anno | 6,01 % | 8,33 % |
Perf. 3 anni | -15,03 % | -10,48 % |
Perf. 5 anni | -28,51 % | -11,67 % |
Perf. 8 anni | -11,93 % | 9,25 % |
Perf. 10 anni | -18,46 % | -5,03 % |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | 3,23 % | 16,85 % |
Perf. 2023 | -19,19 % | -18,43 % |
Perf. 2022 | -15,94 % | -20,23 % |
Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
Perf. annualizzata | -3,89 % | -2,76 % |
Volatilità | 30,24 % | 21,71 % |
Sharpe ratio | -0,21 | -0,25 |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 78 / 167 | 2 | |
3 mesi | 27 / 167 | 1 | |
6 mesi | 83 / 166 | 2 | |
YTD | 36 / 167 | 1 | |
1 anno | 85 / 161 | 3 | |
3 anni | 73 / 139 | 3 | |
5 anni | 93 / 101 | 4 | |
8 anni | 48 / 60 | 4 | |
10 anni | 35 / 51 | 3 |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | 30,24 % | Pessimo | |
Max drawdown | -40,86 % | Medio | |
DSR | 18,47 % | Pessimo | |
Beta bear | 0,96 | Pessimo | |
VAR 95 | -5,76 % | Pessimo |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,21 | Medio | |
Information ratio | -0,86 | Scarso | |
Sortino | -0,35 | Medio | |
Omega | 0,96 | Medio | |
Calmar ratio | -0,15 | Medio |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Distribuzione |
Classe Hedged | No |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 58,91 M€ |
Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,14 % |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | 5,25 % |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | 1,5 % |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | 1,9 % |
Commissioni di Gestione | 1,91 % |
Costi di Transazione | 0,55 % |