OICR - BGF Global Allocation Fund C2 EUR - LU0331284793
7 / 10
Rating MPS
| Perf. 12/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,38 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 0,99 % | 0,43 % |
| Perf. YTD | 2,11 % | 6,03 % |
| Perf. 1 anno | 0,39 % | 4,38 % |
| Perf. 3 anni | 21,98 % | 21,50 % |
| Perf. 5 anni | 26,29 % | 21,73 % |
| Perf. 8 anni | 47,81 % | 29,17 % |
| Perf. 10 anni | 57,08 % | 41,60 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,65 % | 8,24 % |
| Perf. 2023 | 7,30 % | 7,97 % |
| Perf. 2022 | -12,33 % | -11,77 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,37 % | 6,51 % |
| Volatilità | 8,91 % | 5,96 % |
| Sharpe ratio | 0,37 | 0,58 |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1297 / 2066 | 3 | |
| 3 mesi | 299 / 2045 | 1 | |
| 6 mesi | 349 / 2029 | 1 | |
| YTD | 1323 / 1981 | 3 | |
| 1 anno | 1285 / 1973 | 3 | |
| 3 anni | 492 / 1716 | 2 | |
| 5 anni | 277 / 1371 | 1 | |
| 8 anni | 67 / 860 | 1 | |
| 10 anni | 90 / 671 | 1 |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,91 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,50 % | Pessimo | |
| DSR | 6,62 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,98 % | Scarso | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,37 | Medio | |
| Information ratio | -0,24 | Medio | |
| Sortino | 0,50 | Medio | |
| Omega | 1,15 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,21 | Medio | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/12/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 3,02 % |
| Commissioni di Gestione | 3,01 % |
| Costi di Transazione | 0,53 % |