OICR - BGF Global Allocation Fund I2 USD - LU0368249560
8 / 10
Rating MPS
Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | 0,41 % | 0,12 % |
Perf. 4 settimane | 8,45 % | 5,17 % |
Perf. YTD | -2,46 % | 0,13 % |
Perf. 1 anno | 6,22 % | 3,71 % |
Perf. 3 anni | 19,33 % | 12,06 % |
Perf. 5 anni | 49,38 % | 27,18 % |
Perf. 8 anni | 62,19 % | 22,29 % |
Perf. 10 anni | 75,07 % | 27,03 % |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | 16,86 % | 8,22 % |
Perf. 2023 | 9,66 % | 7,61 % |
Perf. 2022 | -10,30 % | -11,75 % |
Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
Perf. annualizzata | 3,06 % | 2,17 % |
Volatilità | 9,63 % | 6,72 % |
Sharpe ratio | 0,04 | -0,07 |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 1673 / 1853 | 4 | |
3 mesi | 1734 / 1846 | 4 | |
6 mesi | 1633 / 1823 | 4 | |
YTD | 1720 / 1843 | 4 | |
1 anno | 1366 / 1772 | 4 | |
3 anni | 740 / 1499 | 2 | |
5 anni | 339 / 1212 | 2 | |
8 anni | 84 / 751 | 1 | |
10 anni | 73 / 608 | 1 |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | 9,63 % | Scarso | |
Max drawdown | -15,14 % | Pessimo | |
DSR | 7,29 % | Scarso | |
Beta bear | 0,99 | Pessimo | |
VAR 95 | -1,89 % | Medio |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,04 | Medio | |
Information ratio | -0,13 | Medio | |
Sortino | 0,05 | Medio | |
Omega | 1,04 | Medio | |
Calmar ratio | 0,03 | Medio |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Accumulazione |
Classe Hedged | No |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 14/05/2025 | - |
Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | Nessuno |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | 0,75 % |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | 0,82 % |
Commissioni di Gestione | 0,81 % |
Costi di Transazione | 0,49 % |