OICR - BlackRock World Energy Fund X2 - LU0214281593
9 / 10
Rating MPS
Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | -2,12 % | -0,91 % |
Perf. 4 settimane | -15,17 % | -6,60 % |
Perf. YTD | -12,37 % | -6,03 % |
Perf. 1 anno | -16,20 % | -8,59 % |
Perf. 3 anni | 4,85 % | -8,77 % |
Perf. 5 anni | 124,37 % | 66,69 % |
Perf. 8 anni | 54,59 % | 43,18 % |
Perf. 10 anni | 26,59 % | 38,94 % |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | 10,94 % | 2,23 % |
Perf. 2023 | 2,12 % | -2,36 % |
Perf. 2022 | 51,11 % | 11,13 % |
Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
Perf. annualizzata | 9,53 % | -1,20 % |
Volatilità | 23,55 % | 14,98 % |
Sharpe ratio | 0,30 | -0,25 |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 74 / 224 | 2 | |
3 mesi | 81 / 224 | 2 | |
6 mesi | 46 / 222 | 1 | |
YTD | 92 / 224 | 2 | |
1 anno | 101 / 218 | 2 | |
3 anni | 33 / 143 | 1 | |
5 anni | 28 / 106 | 2 | |
8 anni | 43 / 80 | 3 | |
10 anni | 49 / 70 | 3 |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | 23,55 % | Scarso | |
Max drawdown | -22,53 % | Medio | |
DSR | 16,75 % | Scarso | |
Beta bear | 0,94 | Medio | |
VAR 95 | -4,86 % | Scarso |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,30 | Buono | |
Information ratio | 0,42 | Medio | |
Sortino | 0,42 | Buono | |
Omega | 1,15 | Buono | |
Calmar ratio | 0,30 | Buono |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Accumulazione |
Classe Hedged | No |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | - |
Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | Nessuno |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | Nessuno |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | 0,06 % |
Commissioni di Gestione | 0,05 % |
Costi di Transazione | 0,53 % |