OICR - BGF Global Allocation Fund I2 Hedged EUR - LU0368231949
7 / 10
Rating MPS
| Perf. 01/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,75 % | 0,65 % |
| Perf. 4 settimane | -3,39 % | -3,09 % |
| Perf. YTD | -2,58 % | -1,23 % |
| Perf. 1 anno | 14,00 % | 5,86 % |
| Perf. 3 anni | 30,95 % | 19,23 % |
| Perf. 5 anni | 14,55 % | 14,77 % |
| Perf. 8 anni | 44,65 % | 31,44 % |
| Perf. 10 anni | 65,93 % | 43,67 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 15,77 % | 6,39 % |
| Perf. 2024 | 8,05 % | 8,25 % |
| Perf. 2023 | 10,71 % | 8,03 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 11,96 % | 7,55 % |
| Volatilità | 8,94 % | 5,80 % |
| Sharpe ratio | 1,00 | 0,78 |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1066 / 2093 | 3 | |
| 3 mesi | 1295 / 2082 | 3 | |
| 6 mesi | 713 / 2042 | 2 | |
| YTD | 1199 / 2086 | 3 | |
| 1 anno | 1202 / 1983 | 3 | |
| 3 anni | 415 / 1721 | 1 | |
| 5 anni | 319 / 1378 | 1 | |
| 8 anni | 68 / 888 | 1 | |
| 10 anni | 116 / 687 | 1 |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,94 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,56 % | Pessimo | |
| DSR | 5,88 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,60 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,86 % | Scarso | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,00 | Buono | |
| Information ratio | 0,44 | Medio | |
| Sortino | 1,52 | Buono | |
| Omega | 1,39 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,82 | Medio | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/04/2026 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,4 % |
| Commissioni di Gestione | 0,81 % |
| Costi di Transazione | 0,59 % |