OICR - Fidelity Funds China ConsumerI GBP Acc - LU2367617037
4 / 10
Rating MPS
| Perf. 12/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,73 % | 0,99 % |
| Perf. 4 settimane | -4,90 % | -1,50 % |
| Perf. YTD | 13,79 % | 17,48 % |
| Perf. 1 anno | 10,02 % | 14,91 % |
| Perf. 3 anni | -2,28 % | 10,52 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,64 % | 16,67 % |
| Perf. 2023 | -18,23 % | -18,24 % |
| Perf. 2022 | -15,03 % | -19,87 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,52 % | 4,18 % |
| Volatilità | 26,48 % | 19,98 % |
| Sharpe ratio | -0,10 | 0,06 |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 93 / 158 | 3 | |
| 3 mesi | 133 / 158 | 4 | |
| 6 mesi | 139 / 157 | 4 | |
| YTD | 89 / 156 | 3 | |
| 1 anno | 94 / 155 | 3 | |
| 3 anni | 114 / 146 | 4 | |
| 5 anni | 98 / 106 | 4 | |
| 8 anni | 60 / 65 | 4 | |
| 10 anni | 44 / 55 | 4 |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 26,48 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -36,97 % | Scarso | |
| DSR | 16,19 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,80 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,16 % | Pessimo | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,10 | Scarso | |
| Information ratio | -0,96 | Scarso | |
| Sortino | -0,16 | Scarso | |
| Omega | 1,01 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,07 | Scarso | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/12/2025 | 3,19 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,18 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,86 % |
| Commissioni di Gestione | 0,86 % |
| Costi di Transazione | 0,55 % |