OICR - FF China Consumer Fund B USD Acc - LU2513941059
3 / 10
Rating MPS
| Perf. 01/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,60 % | 1,49 % |
| Perf. 4 settimane | -1,46 % | -1,76 % |
| Perf. YTD | -7,37 % | -1,67 % |
| Perf. 1 anno | -7,69 % | 10,86 % |
| Perf. 3 anni | -16,70 % | 9,34 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 9,69 % | 17,65 % |
| Perf. 2024 | 2,24 % | 16,88 % |
| Perf. 2023 | - | - |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | -4,55 % | 4,39 % |
| Volatilità | 25,56 % | 19,26 % |
| Sharpe ratio | -0,30 | 0,07 |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 132 / 154 | 4 | |
| 3 mesi | 150 / 154 | 4 | |
| 6 mesi | 145 / 154 | 4 | |
| YTD | 144 / 154 | 4 | |
| 1 anno | 143 / 153 | 4 | |
| 3 anni | 136 / 142 | 4 | |
| 5 anni | 104 / 108 | 4 | |
| 8 anni | 61 / 65 | 4 | |
| 10 anni | 51 / 56 | 4 |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 25,56 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -33,57 % | Medio | |
| DSR | 16,20 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,85 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,42 % | Pessimo | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,30 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,16 | Pessimo | |
| Sortino | -0,47 | Pessimo | |
| Omega | 0,92 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,22 | Pessimo | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/04/2026 | 1,05 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -26,53 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 3,5 % |
| Commissioni di Gestione | 2,9 % |
| Costi di Transazione | 0,6 % |