OICR - FF China Consumer Fund B USD Acc - LU2513941059
4 / 10
Rating MPS
| Perf. 12/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,18 % | 0,99 % |
| Perf. 4 settimane | -5,18 % | -1,50 % |
| Perf. YTD | 11,47 % | 17,48 % |
| Perf. 1 anno | 7,78 % | 14,91 % |
| Perf. 3 anni | - | - |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,24 % | 16,67 % |
| Perf. 2023 | - | - |
| Perf. 2022 | - | - |
| Dati 1 anno al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 14,94 % | 19,74 % |
| Volatilità | 21,18 % | 16,94 % |
| Sharpe ratio | 0,60 | 1,03 |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 93 / 158 | 3 | |
| 3 mesi | 133 / 158 | 4 | |
| 6 mesi | 139 / 157 | 4 | |
| YTD | 89 / 156 | 3 | |
| 1 anno | 94 / 155 | 3 | |
| 3 anni | 114 / 146 | 4 | |
| 5 anni | 98 / 106 | 4 | |
| 8 anni | 60 / 65 | 4 | |
| 10 anni | 44 / 55 | 4 |
| valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,18 % | Scarso | |
| Max drawdown | -20,05 % | Scarso | |
| DSR | 15,39 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,79 | Medio | |
| VAR 95 | -4,75 % | Scarso | |
| valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,60 | Scarso | |
| Information ratio | -0,90 | Scarso | |
| Sortino | 0,82 | Scarso | |
| Omega | 1,27 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,62 | Scarso | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/12/2025 | 1,78 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,13 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,9 % |
| Commissioni di Gestione | 2,9 % |
| Costi di Transazione | 0,55 % |