OICR - Fidelity China Consumer A-ACC EUR/$ Hgd - LU2589688915
6 / 10
Rating MPS
Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | 2,33 % | 2,30 % |
Perf. 4 settimane | -4,44 % | -10,09 % |
Perf. YTD | 9,09 % | -5,40 % |
Perf. 1 anno | 10,96 % | 8,33 % |
Perf. 3 anni | - | - |
Perf. 5 anni | - | - |
Perf. 8 anni | - | - |
Perf. 10 anni | - | - |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | -4,78 % | 16,85 % |
Perf. 2023 | - | - |
Perf. 2022 | - | - |
Dati 1 anno al 31/03/2025 | ||
Perf. annualizzata | 15,10 % | 20,88 % |
Volatilità | 33,05 % | 23,22 % |
Sharpe ratio | 0,35 | 0,75 |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 78 / 167 | 2 | |
3 mesi | 27 / 167 | 1 | |
6 mesi | 83 / 166 | 2 | |
YTD | 36 / 167 | 1 | |
1 anno | 85 / 161 | 3 | |
3 anni | 73 / 139 | 3 | |
5 anni | 93 / 101 | 4 | |
8 anni | 48 / 60 | 4 | |
10 anni | 35 / 51 | 3 |
valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | 33,05 % | Pessimo | |
Max drawdown | -24,96 % | Pessimo | |
DSR | 16,52 % | Pessimo | |
Beta bear | 0,92 | Scarso | |
VAR 95 | -5,73 % | Pessimo |
valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,35 | Scarso | |
Information ratio | -2,05 | Pessimo | |
Sortino | 0,71 | Scarso | |
Omega | 1,23 | Scarso | |
Calmar ratio | 0,45 | Scarso |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Accumulazione |
Classe Hedged | Si |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 691,55 K€ |
Variazione dell'AUM 3 mesi | 46,10 % |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | 5,25 % |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | Nessuno |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | - |
Commissioni di Gestione | 1,9 % |
Costi di Transazione | 0,61 % |