OICR - FF Global ShDura Inc B1 EUR(EUR/USD) Hdg - LU2732999474
8 / 10
Rating MPS
| Perf. 12/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | -0,12 % |
| Perf. 4 settimane | 0,28 % | -0,30 % |
| Perf. YTD | 3,31 % | 0,41 % |
| Perf. 1 anno | 2,92 % | -0,14 % |
| Perf. 3 anni | - | - |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | - | - |
| Perf. 2023 | - | - |
| Perf. 2022 | - | - |
| Dati 1 anno al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,22 % | 0,96 % |
| Volatilità | 1,76 % | 3,68 % |
| Sharpe ratio | 0,52 | -0,37 |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1014 / 1253 | 4 | |
| 3 mesi | 215 / 1237 | 1 | |
| 6 mesi | 644 / 1230 | 3 | |
| YTD | 1075 / 1176 | 4 | |
| 1 anno | 920 / 1167 | 4 | |
| 3 anni | 433 / 937 | 2 | |
| 5 anni | 58 / 752 | 1 | |
| 8 anni | 22 / 486 | 1 | |
| 10 anni | 51 / 362 | 1 |
| valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 1,76 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -1,97 % | Pessimo | |
| DSR | 1,36 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,18 | Pessimo | |
| VAR 95 | -0,37 % | Pessimo | |
| valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,52 | Scarso | |
| Information ratio | 1,16 | Eccellente | |
| Sortino | 0,67 | Scarso | |
| Omega | 1,22 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,45 | Scarso | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/12/2025 | 3,45 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 46,69 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,05 % |
| Commissioni di Gestione | 2,05 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |