OICR - FF China Consumer Fund A Acc AUD H - LU1046420391
4 / 10
Rating MPS
| Perf. 12/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,46 % | 0,99 % |
| Perf. 4 settimane | -3,14 % | -1,50 % |
| Perf. YTD | 20,29 % | 17,48 % |
| Perf. 1 anno | 12,71 % | 14,91 % |
| Perf. 3 anni | -8,96 % | 10,52 % |
| Perf. 5 anni | -44,33 % | -10,79 % |
| Perf. 8 anni | -32,53 % | 21,27 % |
| Perf. 10 anni | 1,55 % | 60,23 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -6,83 % | 16,67 % |
| Perf. 2023 | -19,60 % | -18,24 % |
| Perf. 2022 | -22,10 % | -19,87 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,25 % | 4,18 % |
| Volatilità | 30,16 % | 19,98 % |
| Sharpe ratio | -0,18 | 0,06 |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 93 / 158 | 3 | |
| 3 mesi | 133 / 158 | 4 | |
| 6 mesi | 139 / 157 | 4 | |
| YTD | 89 / 156 | 3 | |
| 1 anno | 94 / 155 | 3 | |
| 3 anni | 114 / 146 | 4 | |
| 5 anni | 98 / 106 | 4 | |
| 8 anni | 60 / 65 | 4 | |
| 10 anni | 44 / 55 | 4 |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 30,16 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -43,11 % | Scarso | |
| DSR | 20,00 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,99 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,78 % | Pessimo | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,18 | Scarso | |
| Information ratio | -0,93 | Scarso | |
| Sortino | -0,26 | Scarso | |
| Omega | 0,98 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,12 | Scarso | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/12/2025 | 8,86 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -17,55 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,9 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,55 % |