OICR - BGF Global Allocation Fund A2 Hedged SGD - LU0308772762
7 / 10
Rating MPS
| Perf. 12/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,37 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 1,78 % | 0,43 % |
| Perf. YTD | 6,43 % | 6,03 % |
| Perf. 1 anno | 2,80 % | 4,38 % |
| Perf. 3 anni | 24,60 % | 21,50 % |
| Perf. 5 anni | 29,55 % | 21,73 % |
| Perf. 8 anni | 54,71 % | 29,17 % |
| Perf. 10 anni | 73,69 % | 41,60 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,08 % | 8,24 % |
| Perf. 2023 | 8,33 % | 7,97 % |
| Perf. 2022 | -11,40 % | -11,77 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,35 % | 6,51 % |
| Volatilità | 10,04 % | 5,96 % |
| Sharpe ratio | 0,43 | 0,58 |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1297 / 2066 | 3 | |
| 3 mesi | 299 / 2045 | 1 | |
| 6 mesi | 349 / 2029 | 1 | |
| YTD | 1323 / 1981 | 3 | |
| 1 anno | 1285 / 1973 | 3 | |
| 3 anni | 492 / 1716 | 2 | |
| 5 anni | 277 / 1371 | 1 | |
| 8 anni | 67 / 860 | 1 | |
| 10 anni | 90 / 671 | 1 |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,04 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,53 % | Pessimo | |
| DSR | 7,12 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,03 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,06 % | Scarso | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,43 | Medio | |
| Information ratio | 0,00 | Medio | |
| Sortino | 0,61 | Medio | |
| Omega | 1,16 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,27 | Medio | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/12/2025 | 78,52 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 14,99 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,77 % |
| Commissioni di Gestione | 1,77 % |
| Costi di Transazione | 0,64 % |